Indians 5

D: Brien (0-1)

7 A's

V: Ayotte (2-0)

Dimanche, août 15
Parc Arthur-Therrien, Verdun

Indians AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Vincent Tardif 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .364
Shane Lenhan 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .263
Yannick Roger 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .425
Stéphane Ménard 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .323
Eric Plante 4 0 1 0 0 1 0 1 0 .309
Steve Dumas 4 0 2 2 0 0 0 0 0 .385
Maxime Bérubé 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .264
Steve Tibbo 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .111
Pat Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .643
Daniel Lefrancois 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .333
Totaux 31 3 11 3 0 4 4 1 0 -
A's AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Yan Richer 2 1 1 0 0 2 0 0 0 .381
Louis-Philippe Landriault 4 2 0 0 0 0 1 0 0 .317
Stanley Paul 4 2 2 3 1 0 1 0 0 .357
Danny Plante 3 2 1 1 1 1 0 0 0 .333
Jean-François Robert 3 0 2 2 0 0 0 0 0 .340
Maxime Lauzon 2 0 2 1 0 0 0 1 0 .317
Marc-Olivier Paul 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .147
Mario Catanzariti 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .182
Pat Bernardi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
Simon Ayotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320
Totaux 27 7 8 7 2 3 7 1 0 -

Batting

2B: Tardif (4)
PP: Roger (17), Dumas 2 (6)
FA: Ménard (7)

Base running

BV: Plante (5)

Batting

CC: Paul (1), Plante (2)
PP: Paul 3 (20), Plante (11), Robert 2 (17), Lauzon (6)
2B: Lauzon 2 (4)

Base running

BV: Lauzon (3)
Indians ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Pat Brien (D, 0-1) 1.0 9 7 6 4 7 2 2.50 14.00
Totaux 1.0 9 7 6 4 7 2 - -
A's ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Simon Ayotte (V, 2-0) 7.0 9 7 4 4 4 0 1.13 3.50
Totaux 7.0 9 7 4 4 4 0 - -
FT: Brien 31
CC: Brien 2 (2)