Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept ROY V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
17 sept @ROY V 6-0 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
15 sept ROY V 8-5 .250 4 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
12 sept MET V 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 sept MET D 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 sept @MET D 8-7 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
15 août IND V 7-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
15 août @IND V 8-1 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
13 août BRE D 9-6 .750 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
9 août @SOX V 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 août @IND D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août BRE V 6-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juil ROY V 5-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .333 - - - - -
25 juil @MET V 12-0 .500 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
23 juil SOX V 13-3 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .500 - - - - -
18 juil BRE V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juin MET V 7-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juin @TIG D 12-11 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
13 juin IND V 9-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai ROY V 4-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
30 mai @ROY D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
28 mai @BRE V 14-4 .333 3 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
23 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 mai SOX V 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept @ROY V 6-0 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 1 0 0
12 sept MET V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 6 2 0 0 0 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 0
8 sept MET D 4-1 0 1 0 0 4.20 1.35 6.2 5 4 4 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 2 1 0
3 sept MET V 4-0 1 0 0 0 0.00 0.57 7.0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 4 0 2 0 0
15 août @IND V 8-1 1 0 0 0 1.00 0.57 7.0 1 1 8 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 4 0 2 0 0
13 août BRE D 9-6 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
9 août @SOX V 7-1 1 0 0 0 0.00 0.57 7.0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 0 0 0