Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept ROY V 4-3 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 sept @ROY V 6-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 sept ROY V 8-5 .333 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
13 sept @ROY D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 sept MET V 10-0 .667 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
10 sept @MET V 11-4 .500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
8 sept MET D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 sept @MET D 8-7 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
3 sept MET V 4-0 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 août IND V 7-5 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 août @IND V 8-1 .667 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
13 août BRE D 9-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
9 août @SOX V 7-1 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
8 août @IND D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 août MET V 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
1 août BRE V 6-4 .500 2 1 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2.000 .750 - - - - -
30 juil ROY V 5-4 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
25 juil @MET V 12-0 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
23 juil SOX V 13-3 .000 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
18 juil BRE V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 juil @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juin MET V 7-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 juin SOX V 12-6 .200 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
14 juin @TIG D 12-11 .500 2 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
13 juin IND V 9-6 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juin TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai ROY V 4-3 1.000 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
30 mai @ROY D 2-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
28 mai @BRE V 14-4 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 mai TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 mai MET V 5-0 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
15 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 mai SOX V 10-0 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept @ROY D 10-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5 sept @MET D 8-7 0 1 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 1 0
13 août BRE D 9-6 0 1 0 0 11.67 2.00 3.0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 1 0 0 0